Climatizzatore Monosplit BEHPG12 12000 Btu/h Climatizzatore Inverter con Pompa di calore Classe A++/A+ WiFi ( Unità Interna + Unità Esterna ) – BEHPG120 / BEHPG121 Linea Evolutio 2024 WI-FI incluso.
Condizionatore
Beko BEHPG120 + BEHPG121
€290.00
Climatizzatore Monosplit BEHPG12 12000 Btu/h Climatizzatore Inverter con Pompa di calore Classe A++/A+ WiFi ( Unità Interna + Unità Esterna ) – BEHPG120 / BEHPG121 Linea Evolutio 2024 WI-FI incluso.
| Riscaldamento P Design (kW) | 2.5 kW |
| Tipolgia Funzione | Raffrescamento e Riscaldamento |
| Colore | Bianco |
| Capacità di Raffrescamento (kW) | 3.5 kW |
| Jet Heat | Sì |
| Restart Automatico | Sì |
| Deumidificazione | Sì |
| Controllo Automatico della Temperatura | Sì |
| Modalità Dolce Sonno | Sì |
| Timer | 24 ore |
| Decongelamento | Sì |
| Velocità Ventilazione | 5 |
| Indirizzamento Automatico dell’Aria Up & Down | Sì |
| Controllo Remoto | Display LCD |
| Tipo di Filtro | Filtro Lavabile ad Alta Densità |
| Rumorosità Unità Interna in Modalità Riscaldamento (dBA) | 54 dBA |
| Rumorosità Unità Esterna in Modalità Raffreddamento (dBA) | 64 dBA |
| Rumorosità Unità Esterna in Modalità Riscaldamento (dBA) | 64 dBA |
| Rumorosità Unità Esterna (dBA) | 55 dBA |
| Rumorosità Unità Interna a Bassa Velocità di Ventilazione (dBA) | 25 dBA |
| Rumorosità Unità Raffreddamento Interna (dBA) | 54 dBA |
| Classe Energetica Raffrescamento | A++ |
| Classe Energetica Riscaldamento | A+ |
| Portata d’Aria (m3/h) | 575 m³/h |
| Rimozione Umidità | 1,2 L/h |
| Classe di Efficienza Energetica Stagionale (Raffrescamento) | A++ |
| Classe di Efficienza Energetica Stagionale (Riscaldamento) | A+ |
| Classe di Efficienza Energetica Stagionale Raffrescamento | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Classe Climatica | T1 |
| Voltaggio | 220 – 240 V |
| Frequenza | 50 Hz |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.